| Razmaci između tretiranja | Opažanja | |||
| Uvjeti za razvoj bolesti, slabi do srednji | Uvjeti za bolest visoki do vrlo visoki | |||
| Fungicidi površinskog djelovanja (kontaktni fungicidi) | ||||
| 1 | Sredstva na osnovikaptana (Captan i dr.), folpeta (Folpan i dr.), mankozeba (Dithane i dr) metirama (Polyram i dr.), propineba (Antracol i dr.) bakrenih soli: sulfat (modra galica), oksid (nordox),hidroksid (Champion), hidroksid-Ca klorid (Cuprablau) i dr. | maksimalno 10 dana, prskanja prilagoditi u ovisnosti o kišama i porastu vinove loze | Ponoviti tretiranje ako padne kiša veća od 20-25 litara na četvorni metar. Ako je potrebno, u periodu jakog porasta loze, smanjiti razmake između prskanja. Ove aktivne tvari nisu podložne pojavi otporne plamenjače. | |
| „Penetranti“ | ||||
| 2 | Sredstva na osnovi cimoksanila + kontaktni fungicidi (Antracol combi, Aviso, Curzate, Eclair, Equation) | 10-12 dana | 10 dana maksimalno kod visokog rizika, 6-8 dana ako su uvjeti jako povoljni | Otpornost na cimoksanil u francuskim vinogradima prisutna je već više godina i vjerojatno se djelotvornost pripravaka na osnovi cimoksanila oslanja na vrste i količine pridruženih kontaktnih fungicida. Zaštita od plamenjače se ne smije oslanjati jedino na sredstva koja sadrže cimoksanil. |
| 3 | Sredstva na osnovi CAA–dimetomorf+ kontaktni fungicidi(Acrobat, Forum)-iprovalikarb+ kontaktni fungicid (Melody Duo) –mandopropamid+ kontaktni fungicid (Revus MZ, Pergado) –bentiavalikarb + mankozeb | 10-14 dana, ovisno o sredstvu i stadiju vinove loze | 10 dana maksimalno | Otporna plamenjača na ova sredstva utvrđena je u većini francuskih vinogorja. Tamo gdje je otpornost jako prisutna, djelotvornost ovih sredstava vezana je neposredno uz prirodu i dozaciju pridruženog kontaktnog fungicida. Ograničenje na 3 tretiranja u sezoni (zajedno za sve četiri aktivne tvari), treba dosljedno poštivati. |
| 4 | Sredstva na osnovi zoksamida + kontaktni fungicid (Electis) | 10-12 dana | 10 dana maksimalno | Do danas nije otkrivena nikakva otpornost na plamenjaču. Dozvoljena su 3 tretiranja u sezoni. |
| Fungicidi na osnovi Qol (strobilurini) | ||||
| 5 | azoksistrobin, famaksadon ili piraklostrobin + kontaktni fungicid(+ cimoksanil) | Raširena otpornost jako smanjuje njihovu vrijednost u zaštiti od plamenjače. Djelotvornost pripravaka na osnovi strobilurina je često isključivo vezana uz prirodu i dozacije pridruženog fungicida. | ||
| fenamidon + fosetil Al | Ne preporučuje se. | |||
| „Sistemici“ | ||||
| 6 | Sredstva na osnovi fosetil-Al + kontaktni fungicid(+ cimoksanil) Mikal,Aliette,Winner,Rival, Verita, Attila, Alonso, Avi) | 14 dana | 10 – (12) dana | Do danas nije utvrđena nikakva pojava otpornosti. Njihovo djelovanje je optimalno ako se koriste u periodu aktivnog rasta loze. Bez posebnih ograničenja, osim što treba poštivati opće principe u zaštiti od plamenjače. |
| 7 | Sredstva na osnovi anilida–benalaksil + kotaktni fungicid (Galben, Baldo) -benalaksil-M + kontaktni fungicid –mefenoksam + kontaktni fungicid (Ridomil gold, Matador gold) | 10-14 dana | 10-(12) dana | Otpornost na anilide prisutna je u svim francuskim vinogorjima. U takvim okolnostima vrijednost ove kemijske grupe za zaštitu od plamenjače je ograničena i djelotvornost ovih sredstava je često neposredno vezana uz vrstu i dozaciju pridruženog kontaktnog fungicida. Ova sredstva treba ograničeno koristiti (najviše 1-2 puta u sezoni)! U vinogradima gdje se plamenjača javila u jačoj mjeri i u loznim rasadnicima zabranjeno ih je koristiti. |








