Za današnje moderne farme zahtjevi za uzgojem su se promijenili. Kratki vremenski razmaci moraju biti uravnoteženi s boljim performansama strojeva. Ograničeni plodoredi zahtijevaju prilagodbu tehnologije koja ispunjava sve zahtjeve suvremenog uzgoja usjeva.
Brend Kverneland ima u svojoj paleti različite konfiguracije kultivatora ovisno o uvjetima uporabe.
Rad u svim uvjetima
Enduro/Enduro Pro s dobro organiziranim rasporedom zupaca u 3 reda zupaca dizajniran je da osigura miješanje slojeva tla i intenzivnu kultivaciju čak i s dugim ostacima. Razmak zubaca je 275 mm/285 mm na krutim i 270 mm/275 mm na sklopivim i vučenim verzijama; položaj zubaca je optimiziran kako bi se osigurao nesmetan protok i optimalno miješanje tla.
Tehničke specifikacije Enduro /Enduro Pro | |||
Model | Enduro / Enduro Pro | Enduro F/ Enduro Pro F | Enduro T / Enduro Pro T |
Okvir | kruta verzija | sklopivi | vučeni |
Radna širina (m) | 3.0 – 3.5 – 4.0 | 4.0 – 5.0 | 4.0 – 5.0 |
Razmak ispod svjetla u mm | 870 | 870 | 870 |
Broj redaka | 3 | 3 | 3 |
Razmak redova (mm) | 750 | 750 | 750 |
Broj zubaca | 10.12.2014 | 14 – 18 | 14 – 18 |
Sila otpuštanja (kg) s NS zupcima – Triflex 700 | 700 | 700 | 700 |
Sila otpuštanja (kg) sa zupcima sa posmičnim vijkom | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Razmak zubaca (mm) | 275 / 285 | 270 / 275 | 270 / 275 |
Min./maks. (HP) | 90 – 270 | 130 – 350 | 130 – 350 |
Težina (kg) | 2,020* – 2,500* – 2790* | 3,360* – 4,140* | 4,618* – 5,373* |
Oprema za niveliranje | Zupci za ravnanje, diskovi za ravnanje, trokraka drljača | Zupci za ravnanje, diskovi za ravnanje, trokraka drljača | Zupci za ravnanje, diskovi za ravnanje |

Na Enduro Pro moguća je najveća radna dubina od 35 cm (30 cm na Enduro). Prilagođavanje dubine kod Enduro Pro obavlja se hidraulikom u hodu, a kod modela Enduro odstojnicima. Krila s vijcima od 320 mm, također dostupna kao Knock-on, potpuno režu cijelu radnu širinu čak i kada je stroj prilagođen za plitak rad. Visoki međuredni razmak od 750 mm i visoki donji razmak od 870 mm osiguravaju rad bez začepljenja u svim uvjetima (kukuruz, suncokret, pšenica, strništa uljane repice ili veliki međuusjevi).
Izvor i foto: https://ien.kverneland.com