Na imanju Mitrovac u Baranji svečano je zatvoreno 71. Svjetsko prvenstvo u oranju, natjecanje koje je okupilo više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja svijeta. Naslov prvaka u kategoriji plugova ravnjaka odnio je Slovenac Matej Sinic, dok je u kategoriji premetnjaka slavio Francuz Mathieu Cormoreche.
Nakon dva dana vrhunskog nadmetanja, preciznosti i demonstracije najviših poljoprivrednih standarda, natjecatelji su odmjerili snage u dvije kategorije – plugova ravnjaka i plugova premetnjaka. Njihova izvanredna vještina otvaranja brazde, ujednačenost i pravac oranja ocijenjeni su najvišim ocjenama međunarodnog stručnog suda Svjetske oračke organizacije (WPO).
Hrvatski predstavnici, koji su nastupili na ovom Svjetskom prvenstvu, obojica dolaze iz Koprivničko-križevačke županije. Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka zauzeo je 13. mjesto, a Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka 14. mjesto u jakoj međunarodnoj konkurenciji, čime su još jednom potvrdili visoku razinu vještine domaćih poljoprivrednika. Naši orači zadovoljni su postignutim plasmanom i smatraju da je to trenutni doseg, jer ostali orači iz svijeta imaju puno više iskustva i nastupa na svjetskim prvenstvima.
Budućnost obrade tla i važnost edukacije
Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Tugomir Majdak, održao je govor na svečanom zatvaranju i podijelio je svoje dojmove. Imali smo čast opet biti domaćini svjetskog natjecanja u oranju i dobili smo pohvale sa svih strana za uspješnu organizaciju. Uz orače natjecatelje u Osijeku su bile i njihove obitelji, treneri i članovi delegacija, a svim sudionicima boravak u Hrvatskoj ostat će u najljepšoj uspomeni, naravno, najviše pobjednicima kojima i ovim putem čestitam na zasluženoj pobjedi. Naši natjecatelji ostvaruju napredak i skupljaju iskustvo i vjerujem da će uskoro i oni konkurirati za najviša mjesta na postolju, smatra Majdak.
Kad je riječ o samom oranju, naglasio je da oranje i dalje ostaje ključna agrotehnička operacija. Iako se danas koriste i tehnike obrade bez pluga, oranje se nastavlja primjenjivati tamo gdje to dopuštaju specifičnosti tla i klimatski uvjeti.
Izuzetno nam je važno da kroz ovakve manifestacije educiramo mlade poljoprivrednike. Cilj nam je podučiti ih pravilnom korištenju suvremenih poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, kako bi ih uspješno primjenjivali u svakodnevnoj poljoprivrednoj proizvodnji i time osigurali stabilne prinose, istaknuo je Majdak.
Zlatni plugovi u rukama novih prvaka
Pobjednik u kategoriji premetnjaka, Mathieu Cormoreche, nije krio oduševljenje osvojenom titulom: Poljoprivrednik sam iz Francuske, iz okolice Lyona. Uzgajam žitarice i povrće u ekološkom uzgoju i jako sam sretan što sam pobijedio ovdje u Hrvatskoj. Bilo je to jako lijepo iskustvo s vrlo dragim ljudima. Mjesto je prekrasno, ali je tlo pomalo suho za rad. Prvi dan tlo je bilo dobro, ali drugi dan je bilo puno teže jer je zemlja bila jako suha. Bilo je teško ući sa strojem u zemlju i izorati brazdu, ali uspjeli smo odraditi dobar posao. Organizacija je odlična, kao i samo natjecanje.
Prvi put titula svjetskog prvaka odlazi u Sloveniju, pobjedniku u kategoriji plugova ravnjaka. Pun dojmova i još uvijek u blagoj nevjerici, slovenski natjecatelj Matej Sinic osvrnuo se na svoj nastup na upravo završenom Svjetskom prvenstvu: Da, evo, još ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Presretan sam, sve je bilo dobro. Imali smo teške uvjete na njivi, ali pokazalo se da se trud na kraju isplatio. Imali smo problema sa zemljom jer je vrlo suha, tako da smo morali malo bolje prilagoditi plugove. Teren je bio vrlo težak, ali potrudili smo se najbolje što smo mogli, rekao je novi prvak, inače poljoprivrednik iz Prekmurja, po struci diplomirani inženjer strojarstva, a na obiteljskom gospodarstvu bavi se ratarstvom i uzgojem stoke.
Oba prvaka primili su statuu Zlatni plug za najboljeg svjetskog orača, ali i pravi plug Tekoma, tvrtke Poljoopskrba Tehno koja ih je nagradila ovim vrijednim darom.
Osim sportskog i natjecateljskog dijela, 71. Svjetsko prvenstvo u oranju pokazalo se kao vrhunski promotor hrvatske poljoprivrede, Baranje i Osječko-baranjske županije. Posjetitelji su tijekom manifestacije imali priliku uživati u bogatom popratnom programu, sajmu poljoprivredne mehanizacije, prezentaciji lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te gastronomskim specijalitetima regije.
Organizaciju ovog globalnog događaja uspješno su proveli Svjetska oračka organizacija (WPO), Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača (HUONO), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te drugi partneri i suorganizatori, uz svesrdnu podršku sponzora i lokalne zajednice. Sljedeće, 72. izdanje ovog prestižnog natjecanja održat će se u Keniji 2027. godine.
71. Svjetsko natjecanje u oranju – ukupni rezultati
Lokacija: Osječko-baranjska županija, Hrvatska | Datum: 04.09.2025. – 05.09.2025.
| Mjesto | Orač | Država | Traktor | Plug | Strnište (P/B/Pl) | Travnjak (P/B/Pl) | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Sinic | Slovenija | Torpedo | Kverneland | 18/186.0/3 | 15/153.5/6 | 339.5 |
| 2 | Bernhard Keferböck | Austrija | Fendt | Kverneland | 5/173.5/5 | 19/165.5/2 | 339.0 |
| 3 | Nigel Vickers | Engleska | Ford | Kverneland | 17/190.5/1 | 2/147.0/8 | 337.5 |
| 4 | Andrew Gill | Sj. Irska | N. Holland | Kverneland | 16/175.0/4 | 4/151.5/7 | 326.5 |
| 5 | Andrew Snr Mitchell | Škotska | Ford | Dowdeswell | 15/165.0/8 | 23/160.5/3 | 325.5 |
| 6 | Eamonn Tracey | R. Irska | Valtra | Kverneland | 6/167.5/6 | 14/158.0/5 | 325.5 |
| 7 | Rhodri George | Wales | M. Ferguson | Kverneland | 8/157.5/9 | 11/166.5/1 | 324.0 |
| 8 | Hailey Gruber | SAD | Case | Kverneland | 10/156.5/10 | 13/158.0/4 | 314.5 |
| 9 | Martin L. Velling | Danska | Case | Kverneland | 19/186.5/2 | 12/123.5/12 | 310.0 |
| 10 | Brian Davenport | Kanada | John Deere | Kverneland | 21/167.0/7 | 15/118.5/15 | 285.5 |
| 11 | Thomas Debes | Francuska | M. Ferguson | Kuhn | 23/153.5/11 | 16/132.0/10 | 285.5 |
| 12 | Fanny Bengtsdottir | Švedska | Valtra | Kverneland | 13/129.0/19 | 27/136.0/9 | 265.0 |
| 13 | Saša Višak | Hrvatska | Zetor 4320 | Kverneland | 27/138.0/15 | 15/121.0/14 | 259.0 |
| 14 | Mark Dillon | N. Zeland | M. Ferguson | Kverneland | 22/126.5/20 | 3/128.0/11 | 254.5 |
| 15 | Mike Manßhardt | Njemačka | M. Ferguson | Kverneland | 12/148.0/12 | 7/105.5/19 | 253.5 |
| 16 | Josef Štastný | Češka | Deutz Fahr | Kverneland | 12/143.0/14 | 1/104.5/21 | 247.5 |
| 17 | David R. Sanchez | Španjolska | Fendt | Kverneland | 20/125.0/21 | 21/121.5/13 | 246.5 |
| 18 | Marnix Stockman | Belgija | Ford | Kverneland | 14/148.0/13 | 6/92.5/25 | 240.5 |
| 19 | Har Meuwissen | Nizozemska | John Deere | Kverneland | 4/131.5/17 | 10/104.5/20 | 236.0 |
| 20 | Adrian Tilling | Australija | M. Ferguson | Kverneland | 26/121.5/22 | 18/112.0/18 | 233.5 |
| 21 | Daniel Nesticky | Slovačka | Ford | Kverneland | 9/135.5/16 | 5/93.5/23 | 229.0 |
| 22 | Adam Hegedüs | Slovačka | M. Ferguson | Kverneland | 10/110.5/24 | 20/113.0/17 | 223.5 |
| 23 | Shayne Neal | Australija | John Deere | Kverneland | 25/105.0/25 | 26/113.5/16 | 218.5 |
| 24 | Raido Kunila | Estonija | Case | Kverneland | 24/120.0/23 | 9/95.5/22 | 215.5 |
| 25 | Hannu Kivipelto | Finska | Case | Kverneland | 7/131.0/18 | 8/77.5/27 | 208.5 |
| 26 | Jari Laitinen | Finska | M. Ferguson | Kverneland | 6/95.0/26 | 11/90.0/26 | 185.0 |
| 27 | Lulzim Shehu | Kosovo | Fendt | Kverneland | 1/86.5/27 | 25/93.0/24 | 179.5 |
| Mjesto | Orač | Država | Traktor | Plug | Strnjište (P/B/Pl) | Travnjak (P/B/Pl) | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Cormoreche | Francuska | M. Ferguson | Kverneland | 39/202.0/1 | 30/192.5/1 | 394.5 |
| 2 | John Whelan | R. Irska | N. Holland | Kverneland | 29/192.0/3 | 38/182.5/2 | 374.5 |
| 3 | Kevin Albrecht | SAD | M. Ferguson | Kverneland | 32/176.5/5 | 43/180.0/3 | 356.5 |
| 4 | David Wright | Sj. Irska | N. Holland | Kverneland | 37/193.0/2 | 35/154.5/9 | 347.5 |
| 5 | Ashley Boyles | Engleska | Case | Kverneland | 49/181.0/4 | 29/164.5/7 | 345.5 |
| 6 | Ton Meuwissen | Nizozemska | John Deere | Kverneland | 40/155.0/10 | 42/175.5/5 | 330.5 |
| 7 | Tor Broeckx | Belgija | McCormick | Kverneland | 45/174.5/6 | 33/154.0/10 | 328.5 |
| 8 | Michael Dormer | Njemačka | Fendt | Kverneland | 46/145.0/15 | 44/178.5/4 | 323.5 |
| 9 | Rasmus Bolmgren | Švedska | Valtra | Kverneland | 36/142.5/16 | 48/166.5/6 | 309.0 |
| 10 | Francis Sache | Kanada | John Deere | Kverneland | 38/164.5/7 | 36/144.0/15 | 308.5 |
| 11 | Igor Pate | Slovenija | M. Ferguson | Kverneland | 31/155.0/9 | 45/152.0/11 | 307.0 |
| 12 | Jesper Madsen | Danska | Ford | Kverneland | 35/159.5/8 | 47/144.5/14 | 304.0 |
| 13 | S. Deixler-Wimmer | Austrija | Lindner Lintrac | Kverneland | 43/146.0/14 | 34/155.0/8 | 301.0 |
| 14 | Josip Martinović | Hrvatska | John Deere | Kverneland | 50/152.5/12 | 37/146.0/13 | 298.5 |
| 15 | Malcolm Taylor | N. Zeland | McCormick | Kverneland | 48/146.5/13 | 41/142.5/16 | 289.0 |
| 16 | James Tait | Škotska | Case | Kverneland | 33/137.5/19 | 39/147.5/12 | 285.0 |
| 17 | Toni Stadelmann | Švicarska | Fendt | Kverneland | 41/152.5/11 | 32/132.0/19 | 284.5 |
| 18 | Priit Puuorg | Estonija | N. Holland | Kverneland | 34/141.0/18 | 46/139.0/17 | 280.0 |
| 19 | Euron Owen Griffith | Wales | John Deere | Kverneland | 42/141.5/17 | 31/136.5/18 | 278.0 |
| 20 | Christian Rubin | Švicarska | M. Ferguson | Kverneland | 47/102.0/20 | 40/105.0/21 | 207.0 |
| 21 | Pavel Král | Češka | Steyr | Kverneland | 44/93.0/21 | 50/110.0/20 | 203.0 |
| 22 | Felipe Sevilla Lopez | Španjolska | N. Holland | Ovlac | 30/78.5/22 | 49/55.5/22 | 134.0 |
Galerija slika:















