Kako bi se ostvario visok i kvalitetan prinos povrća za svježu potrošnju ili za pripremu zimnice berbu je potrebno pravovremeno obaviti. Točnije, povrće je potrebno što brže nakon berbe preraditi (ukiseliti, blanširati, skuhati, pripremiti ajvar, sataraš i sl.) ili spremiti u zamrzivač.
Uzgojem u vlastitom vrtu omogućena je berba povrća na vrhuncu kvalitete. Najbolji moment berbe je ponekad teško odrediti, pogotovo ako se neka vrsta prvi put uzgaja. Većina povrtnih vrsta postiže najbolja kvalitativna svojstva kad plodovi dozriju na biljci. No, često se vrhunac kvalitete postiže prije nego je povrće potpuno zrelo (npr. krastavac, tikvica, grašak i dr.). To znači da se kod takvih vrsta ne podudaraju fiziološka (zrelost sjemenki u plodu) i tehnološka zrelost (dospjelost za potrošnju).
Postoje mnogi faktori koji utječu na početak berbe, uključujući plodnost tla, količinu oborina i temperature. Kao rezultat toga, stvaran “broj dana do dospijeća” može se razlikovati od godine do godine. Isto tako i od broja dana koji se navode u katalogu sjemena. Dakle, proizvođač mora samostalno prepoznati karakteristične znakove zrelosti za pojedinu vrstu povrća. Osim pedoloških uvjeta i klimatskih priika tijekom vegetacije, na prinos i kvalitetu povrća značajno utječe i primjena suvremenih agrotehničkih mjera te standarda integrirane proizvodnje. Također, vrijeme i način berbe značajno utječu na održivost povrća poslije berbe.
Orijentacijska dužina vegetacije, karakteristični znaci tehnološke zrelosti i dinamika berbe
Vrsta povrća | Dužina vegetacije do berbe, dana | Znaci tehnološke zrelosti, dinamika berbe |
Krastavac | 45-50 (30-35*) | Krastavci za kiseljenje beru se kad su dužine 4-6 cm, a salatni kad su dužine 18-20 cm. Berba se obavlja svaki ili svaki drugi dan. |
Tikvica | 50-60 (35-45*) | Tikvice se beru kad su plodovi dužine 20-25 cm i promjera 5-7 cm. Berba se obavlja svaka 2-3 dana. |
Rajčica | 60-80* | Beru se potpuno crveni plodovi, obično dva puta tjedno. |
Paprika | 60-80* | Beru se čvrsti plodovi, veličine i oblika karakterističnog za sortu, jednom svakih 5-7 dana. Promjena boje iz žute u narančastu ili zelene u crvenu znak je prijelaza u fiziološku zrelost. |
Patlidžan | 60-80* | Beru se plodovi tamno ljubičaste boje, veličine i oblika karakterističnog za sortu, jednom svakih 5-7 dana. Minimalan promjer izduženih plodova je 4 cm, a ovalnih 7 cm. |
Luk | 120-150 | Vadi se kad je 50 do 80 % stabljika poleglo, a lišće se počelo sušiti. |
Češnjak | 120-150 | Vadi se kad je 50 do 80 % stabljika poleglo, a lišće se počelo sušiti. |
Kupus | 60-90* (rani), 100-130* (kasni) | Bere se kad glavice postignu karakterističnu veličinu i čvrstoću. Kasni kupus razvija čvršće glavice. |
Brokula | 60-70* | Bere se kad je cvat zbijen i kompaktan. Nakon berbe vršnog cvata, razvijaju se postrani cvatovi koji dolaze za berbu nakon 2 do 3 tjedna. |
Cvjetača | 70-90* | Bere se kad je promjer cvata veći od 10 cm. Berba je selektivna u 2-5 prohoda. |
Mrkva | 90-130 | Tehnološka zrelost nastupa kada počnu žutjeti vrhovi lišća. Vađenje može biti i ranije za svježu potrošnju te za preradu sterilizacijom i zamrzavanjem. |
Cikla | 80-120 | Može se početi s vađenjem kad je promjer korijena veći od 4 cm. U jesen ciklu treba povaditi prije jačih mrazeva. |
Grah | 90-120 | Sukcesivna berba u više navrata kad su mahune tvrde i na pritisak lako pucaju, ili jednokratno čupanje biljaka, sušenje u zboju i otkidanje i komušanje mahuna. |
Grah mahunar | 60-80 (niski), >80 visoki | Višekratna berba započinje oko 2 tjedna od početka cvatnje. Dužina i promjer mahune karakteristični za sortu, a mahuna treba biti sočna, mesnata i bez šupljina među sjemenkama. Zrno treba biti u početku razvoja, ne veće od zrna pšenice. |
Grašak | 70-90 | Mahune se beru kad su potpuno ispunjene, a površina im je glatka i djeluje jedro. Zrna su još nježna i na pritisak između prstiju iz njih izlazi sok. Mrežasta površina mahune znak je početka prezrelosti. Berba je višekratna, a samo se niski kultivari mogu pobrati u jednom ili dva navrata. |
Pročitajte još:
Planiranje povrćarske proizvodnje
Plodored i konsocijacija kultura
Njega povrća tijekom vegetacije